← Назад к каталогу
в наличии нажмите, чтобы увеличить
Полезно перед покупкой Оплата в Китай при санкциях →
в наличии нажмите, чтобы увеличить Курсы для расчёта
- Пошлина и утиль — курс ЦБ
- —
- Оплата авто — банковский курс
- —
Банковский курс = ЦБ + надбавка за международный перевод.
Гарантии сделки
- Договор и смета — до оплаты
- Аванс 75 000 ₽ — часть стоимости машины, а не доплата сверху
- Фото и видео на каждом этапе доставки
- Комиссия зафиксирована в договоре и не меняется
Kia Seltos 2023
Под ключ в Уссурийске на сегодня 1 718 000 ₽
| Двигатель | 1.5 л · бензин · 115 л.с. |
| Пробег | 46 000 км |
| Комплектация | Deluxe Edition |
| Привод | передний |
| Год | 2023 |
| Страна | Китай |
| Статус | в наличии |
Работаем по всей России · договор на каждую сделку · смета до рубля
Характеристики
Полные характеристики модели Kia Seltos 2024 — из нашего каталога.
| Параметр | Kia Seltos 1.5L IVT 2WD Premium | Kia Seltos 1.4T DCT 2WD Deluxe Edition | Kia Seltos 1.4T DCT 2WD Premium Edition | Kia Seltos 1.4T DCT 2WD Premium Luxury Edition |
|---|---|---|---|---|
| Основные характеристики | ||||
| Тип энергии | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Выход в рынок | 2023.04 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
| мотор | 1.5L 115 л.с. L4 | 1.4Т 140л.с. L4 | 1.4Т 140л.с. L4 | 1.4Т 140л.с. L4 |
| Максимальная мощность (кВт) | 84 (115 л.с.) | 103 (140 л.с.) | 103 (140 л.с.) | 103 (140 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 144 | 242 | 242 | 242 |
| Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия CVT | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| ДхШхВ (мм) | 4385х 1800х 1650 | 4385х 1800х 1650 | 4385х 1800х 1650 | 4385х 1800х 1650 |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 172 | 190 | 190 | 190 |
| Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км) | 6.05 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |
| Гарантийный срок всего автомобиля | 3 года или 100 000 км (Китай) | 3 года или 100 000 км (Китай) | 3 года или 100 000 км (Китай) | 3 года или 100 000 км (Китай) |
| Кузова | ||||
| Длина (мм) | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 |
| Ширина (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Высота (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Колесная база (мм) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Строение кузова | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Как открываются двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1228 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Вес полной загрузки (кг) | 1640 | — | — | — |
| Объем топливного бака (л) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| мотор | ||||
| Модель двигателя | Г 4ФЛ | — | — | — |
| Объем (мл) | 1497 | 1353 | 1353 | 1353 |
| Рабочий объем (л) | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Форма забора воздуха | Атмосферный | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК |
| Максимальная мощность (л.с.) | 115 | 140 | 140 | 140 |
| Максимальная мощность (кВт) | 84 | 103 | 103 | 103 |
| Максимальная частота вращения (об/мин) | 6300 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 144 | 242 | 242 | 242 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 4500 | 1500-3200 | 1500-3200 | 1500-3200 |
| Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Обозначение топлива | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Способ подачи топлива | Многоточечный EFI | Непосредственный впрыск в цилиндр | Непосредственный впрыск в цилиндр | Непосредственный впрыск в цилиндр |
| Материал головки блока цилиндров | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
| Материал блока цилиндров | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
| Экологические Естьы | Экостандарт Китай VI | Экостандарт Китай VI | Экостандарт Китай VI | Экостандарт Китай VI |
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки передач | Бесступенчатая трансмиссия CVT | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Количество передач | Бесступенчатая регулировка скорости | 7 | 7 | 7 |
| Тип коробки передач | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением (DCT) |
| Ходовая часть/рулевое управление | ||||
| Режим вождения | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон |
| Форма задней подвески | Продольный рычаг торсионного типа ненезависимой подвески | Продольный рычаг торсионного типа ненезависимой подвески | Продольный рычаг торсионного типа ненезависимой подвески | Продольный рычаг торсионного типа ненезависимой подвески |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Строение кузова | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие |
| Колеса/тормоза | ||||
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 215/60 Р 17 | 215/60 Р 17 | 215/60 Р 17 | 215/60 Р 17 |
| Размер и размер задних шин | 215/60 Р 17 | 215/60 Р 17 | 215/60 Р 17 | 215/60 Р 17 |
| Характеристики запасного колеса | ● Не полноразмерный | ● Не полноразмерный | ● Не полноразмерный | ● Не полноразмерный |
| Установка запасного колеса | ● Скрытый | ● Скрытый | ● Скрытый | ● Скрытый |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система ABS | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Системы стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Система оповещения об активной безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
| Активное торможение | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Система удержания полосы движения | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Удержание центровки полосы движения | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Советы по вождению в сонливом состоянии | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Распознавание дорожных знаков | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Пассивная безопасность | ||||
| Передние подушки безопасности | ● Основное сиденье водителя | ● Основное сиденье водителя | ● Основное сиденье водителя | ● Основное сиденье водителя |
| Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Боковые воздушные завесы | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Ремень безопасности не пристегнут | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Система контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах |
| Интерфейс детского кресла (ISOFIX) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Конфигурация вспомогательных/управляющих систем | ||||
| Парковочный радар | ● передний | ● передний | ● передний | ● передний |
| Изображения системы помощи водителю | ● Видео задним ходом | ● Видео задним ходом | ● Видео задним ходом | ● Видео задним ходом |
| Круизная система | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | ● Уровень 2 | — | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 |
| АВТОУДЕРЖАНИЕ | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Система помощи на подъеме (HAC) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Технология старт-стоп двигателя | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
| Внешняя конфигурация | ||||
| Тип люка | ● Панорамный люк на крыше открывается | ● Панорамный люк на крыше открывается | ● Панорамный люк на крыше открывается | ● Панорамный люк на крыше открывается |
| Багажники на крышу | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Легкосплавные диски | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Внутренняя конфигурация | ||||
| Материал рулевого колеса | — | ● Пластмасс | — | — |
| Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + спереди и сзади | ● Вверх и вниз + спереди и сзади | ● Вверх и вниз + спереди и сзади | ● Вверх и вниз + спереди и сзади |
| Функция рулевого колеса | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление |
| Экран бортового компьютера | ● цветной | ● цветной | ● цветной | ● цветной |
| Тип ЖК-манометра | ● Полноценный ЖК-дисплей | ● Неполный ЖК-дисплей | ● Полноценный ЖК-дисплей | ● Полноценный ЖК-дисплей |
| Размер ЖК-дисплея (дюймы) | — | ● 4.2 | — | — |
| Комфортная/противоугонная конфигурация | ||||
| Электронная противоугонная система двигателя | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Центральный замок в автомобиле | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Тип брелока | ● Брелок для смарт-ключей | ● Брелок для смарт-ключей | ● Брелок для смарт-ключей | ● Брелок для смарт-ключей |
| Бесключевой доступ | ● Основное сиденье водителя | ● Основное сиденье водителя | ● Основное сиденье водителя | ● Основное сиденье водителя |
| Запуск без ключа | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Дистанционный запуск | ● Есть | — | ● Есть | ● Есть |
| Оригинальный ETC | — | ○ Опция | ○ Опция | ○ Опция |
| Беспроводная зарядка телефона | ● Есть | — | ● Есть | ● Есть |
| Конфигурация сидений | ||||
| Материал седла | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа |
| Схема рассадки | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 |
| Сиденье с электрической регулировкой | ○ Основное сиденье водителя (опция) | — | ○ Основное сиденье водителя (опция) | ● Основное сиденье водителя |
| Сиденье водителя полностью регулируется | ● Двигайтесь вперед и назад | ● Двигайтесь вперед и назад | ● Двигайтесь вперед и назад | ● Двигайтесь вперед и назад |
| Сиденье водителя частично отрегулировано | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Пассажирское сиденье регулируется в целом | ● Двигайтесь вперед и назад | ● Двигайтесь вперед и назад | ● Двигайтесь вперед и назад | ● Двигайтесь вперед и назад |
| Пассажирское сиденье частично отрегулировано | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Сиденья второго ряда полностью регулируются | ○ Регулировка угла наклона спинки (опция) | — | ○ Регулировка угла наклона спинки (опция) | ● Регулировка угла наклона спинки |
| Особенности переднего сиденья | ○ отопление (опция) | — | ○ отопление (опция) | ● отопление |
| Передние/задние подлокотники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Задние подстаканники | ○ Опция | — | ○ Опция | ● Есть |
| Коэффициент наклона заднего сиденья | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 |
| Интеллектуальные возможности подключения | ||||
| Размер центрального дисплея (дюймы) | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 |
| Навигационная система GPS | ● Есть | — | ● Есть | ● Есть |
| Навигационный дисплей информации о дорожном движении | ● Есть | — | ● Есть | ● Есть |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Сопоставление взаимосвязей мобильных телефонов | ● КарЛайф | ● КарЛайф | ● КарЛайф | ● КарЛайф |
| Интернет транспортных средств | ● Есть | — | ● Есть | ● Есть |
| Сеть 4G/5G | ● 4G | — | ● 4G | ● 4G |
| Беспроводные обновления | ● Есть | — | ● Есть | ● Есть |
| Система управления распознаванием речи | ● Есть | — | ● Есть | ● Есть |
| Функция распознавания голосового пробуждения в разных регионах | ● Основной драйвер | — | ● Основной драйвер | ● Основной драйвер |
| Аудиовизуальные развлечения | ||||
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду |
| Количество выступающих | ● 6 | ● 4 | ● 6 | ● 6 |
| Конфигурация освещения | ||||
| Ближний свет | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД |
| Дальний свет | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД |
| Дневные ходовые огни | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Автоматические фары | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Передние противотуманные фары | ○ Опция | — | ○ Опция | ● Есть |
| Регулировка высоты фар | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Окружающее освещение в автомобиле | — | — | — | ● Многоцветный |
| Стекла/зеркала | ||||
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Подъем окна одним ключом | ● Основное сиденье водителя | ● Основное сиденье водителя | ● Основное сиденье водителя | ● Основное сиденье водителя |
| Функция защиты от защемления окон | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Функция наружных зеркал заднего вида | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
| Зеркало для макияжа в машине | ● Пассажирское сиденье + с освещением | ● Пассажирское сиденье + с освещением | ● Пассажирское сиденье + с освещением | ● Пассажирское сиденье + с освещением |
| Задние стеклоочистители | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Кондиционер/холодильник | ||||
| Режим управления кондиционером | ● Автоматически | ● Автоматически | ● Автоматически | ● Автоматически |
| Задние вентиляционные отверстия | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Автомобильные очистители воздуха | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Интеллектуальная конфигурация | ||||
| Интеллектуальные системы в автомобиле | ● Интеллектуальная подключенная система Kia Connect и Baidu | — | ● Интеллектуальная подключенная система Kia Connect и Baidu | ● Интеллектуальная подключенная система Kia Connect и Baidu |
| Количество наружных камер | ● 5 | ● 2 | ● 5 | ● 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Количество радиолокаторов миллиметрового диапазона | ● 1 | — | ● 1 | ● 1 |
| Дополнительный пакет | ||||
| Сумка для сиденья | Включает: сиденье с электроприводом сиденья водителя (6-позиционное), вентиляцию/обогрев передних сидений, регулировку подголовника заднего сиденья (3 подголовника), задний центральный подлокотник, регулируемый угол наклона спинки заднего сиденья | — | Включает: сиденье с электроприводом сиденья водителя (6-позиционное), вентиляцию/обогрев передних сидений, регулировку подголовника заднего сиденья (3 подголовника), задний центральный подлокотник, регулируемый угол наклона спинки заднего сиденья | — |
| Пакеты дизайна | Включает в себя: светодиодные противотуманные фары, процесс IMG на центральной консоли (мягкая обмотка), многоцветное динамическое окружающее освещение, хромированные внутренние дверные ручки, электропривод складывания и обогрев наружных зеркал заднего вида | — | Включает в себя: светодиодные противотуманные фары, процесс IMG на центральной консоли (мягкая обмотка), многоцветное динамическое окружающее освещение, хромированные внутренние дверные ручки, электропривод складывания и обогрев наружных зеркал заднего вида | — |
Как проходит покупка
- Заявка
- Договор и аванс 75 000 ₽аванс — часть стоимости машины
- Торги и проверка
- Оплата инвойса
- Логистика и выдача