| Основные характеристики |
|---|
| Рекомендованная розничная цена производителя в Китае (MSRP) | 119 800 ¥ | 125 800 ¥ | 135 800 ¥ | 119 800 ¥ | 125 800 ¥ |
|---|
| Виды энергии | Чисто электрическая | Чисто электрическая | Чисто электрическая | Чисто электрическая | Чисто электрическая |
|---|
| Дата запуска | 2026.04 | 2026.04 | 2026.06 | 2025.04 | 2025.04 |
|---|
| Электродвигатели | Чисто электрическая: 163 лошадиные силы | Чисто электрическая: 163 лошадиные силы | Чисто электрическая: 163 лошадиные силы | Чисто электрическая: 143 лошадиные силы | Чисто электрическая: 143 лошадиные силы |
|---|
| Чисто электрический запас хода (km) Министерство промышленности и информационных технологий | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
|---|
| Чисто электрический запас хода (km) CLTC | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
|---|
| Высоковольтная платформа для быстрой зарядки | ● 400V | ● 400V | ● 400V | ● 400V | ● 400V |
|---|
| Время зарядки | Быстрая зарядка занимает 29 минут Медленная зарядка занимает 7 часов | Быстрая зарядка занимает 29 минут Медленная зарядка занимает 7 часов | Быстрая зарядка занимает 29 минут Медленная зарядка занимает 7 часов | Быстрая зарядка занимает 29 минут Медленная зарядка занимает 7 часов | Быстрая зарядка занимает 29 минут Медленная зарядка занимает 7 часов |
|---|
| Количество быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
|---|
| Максимальная мощность (кВт) | 120 кВт (163 л.с.) | 120 кВт (163 л.с.) | 120 кВт (163 л.с.) | 105 кВт (143 л.с.) | 105 кВт (143 л.с.) |
|---|
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 205 | 205 | 205 | 200 | 200 |
|---|
| Трансмиссия | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей |
|---|
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4003x1781x1557 | 4003x1781x1557 | 4003x1781x1557 | 4003x1781x1557 | 4003x1781x1557 |
|---|
| Конструкция кузова | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек |
|---|
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|---|
| Официальное время разгона до 100 км/ч | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.1 |
|---|
| Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
|---|
| Гарантийный срок на автомобиль | 4 года или 100 000 километров (для Китая) | 4 года или 100 000 километров (для Китая) | 4 года или 100 000 километров (для Китая) | 4 года или 100 000 километров (для Китая) | 4 года или 100 000 километров (для Китая) |
|---|
| Кузов |
|---|
| Длина (мм) | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 |
|---|
| Ширина (мм) | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |
|---|
| Высота (мм) | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 |
|---|
| Колесная база (мм) | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
|---|
| Ширина передней колеи (мм) | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
|---|
| Задняя колея (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
|---|
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
|---|
| Конструкция кузова | Двухобъёмный кузов (хэтчбек) | Двухобъёмный кузов (хэтчбек) | Двухобъёмный кузов (хэтчбек) | Двухобъёмный кузов (хэтчбек) | Двухобъёмный кузов (хэтчбек) |
|---|
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Метод открытия двери | Открывание двери | Открывание двери | Открывание двери | Открывание двери | Открывание двери |
|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Вес на борту (кг) | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 |
|---|
| Полная масса нагрузки (кг) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
|---|
| Объём переднего багажного отсека (L) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
|---|
| Объём багажного отсека (L) | 335-1253 | 335-1253 | 335-1253 | 335-1253 | 335-1253 |
|---|
| Минимальный радиус поворота | 4,7 м | 4,7 м | 4,7 м | 4,7 м | 4,7 м |
|---|
| Электродвигатели |
|---|
| Описание двигателя | Чисто электрическая: 163 лошадиные силы | Чисто электрическая: 163 лошадиные силы | Чисто электрическая: 163 лошадиные силы | Чисто электрическая: 143 лошадиные силы | Чисто электрическая: 143 лошадиные силы |
|---|
| Тип двигателя | Постоянные магниты/синхронные | Постоянные магниты/синхронные | Постоянные магниты/синхронные | Постоянные магниты/синхронные | Постоянные магниты/синхронные |
|---|
| Общая мощность двигателя (кВт) | 120 кВт (163 л.с.) | 120 кВт (163 л.с.) | 120 кВт (163 л.с.) | 105 кВт (143 л.с.) | 105 кВт (143 л.с.) |
|---|
| Общая мощность двигателя (Ps) | 163 | 163 | 163 | 143 | 143 |
|---|
| Общий крутящий момент двигателя (N·m) | 205 | 205 | 205 | 200 | 200 |
|---|
| Максимальная мощность заднего мотора (кВт) | 120 | 120 | 120 | 105 | 105 |
|---|
| Максимальный крутящий момент заднего мотора (N·m) | 205 | 205 | 205 | 200 | 200 |
|---|
| Количество приводных двигателей | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Одиночный мотор |
|---|
| Расположение двигателя | Поперечное расположение | Поперечное расположение | Поперечное расположение | Поперечное расположение | Поперечное расположение |
|---|
| Батарея/Зарядка |
|---|
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
|---|
| Бренд аккумуляторных элементов | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda |
|---|
| Гарантия на аккумуляторный блок | 8 лет или 160 000 километров (для Китая) | 8 лет или 160 000 километров (для Китая) | 8 лет или 160 000 километров (для Китая) | 8 лет или 160 000 километров (для Китая) | 8 лет или 160 000 километров (для Китая) |
|---|
| Ёмкость аккумулятора (кВт·ч) | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 |
|---|
| Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 134.1 |
|---|
| Скорость зарядки батареи | ● 2.4C | ● 2.4C | ● 2.4C | — | — |
|---|
| Зарядка батареи | Быстрая зарядка занимает 29 минут Медленная зарядка занимает 7 часов | Быстрая зарядка занимает 29 минут Медленная зарядка занимает 7 часов | Быстрая зарядка занимает 29 минут Медленная зарядка занимает 7 часов | Быстрая зарядка занимает 29 минут Медленная зарядка занимает 7 часов | Быстрая зарядка занимает 29 минут Медленная зарядка занимает 7 часов |
|---|
| Расположение портов быстрой зарядки | Положение правого | Положение правого | Положение правого | Положение правого | Положение правого |
|---|
| Расположение портов медленной зарядки | Положение правого | Положение правого | Положение правого | Положение правого | Положение правого |
|---|
| Система нагрева аккумуляторов | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Система охлаждения аккумуляторов | ● Жидкое охлаждение | ● Жидкое охлаждение | ● Жидкое охлаждение | ● Жидкое охлаждение | ● Жидкое охлаждение |
|---|
| Однопедальный режим | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Поддерживается замена батареи | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Функции мобильной электростанции V2L | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Максимальная мощность внешнего разряда V2L | 3,52 кВт | 3,52 кВт | 3,52 кВт | 3,52 кВт | 3,52 кВт |
|---|
| Трансмиссия |
|---|
| Описание передачи | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей |
|---|
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Тип трансмиссии | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
|---|
| Шасси/рулевое управление |
|---|
| Метод привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
|---|
| Конструкция, установленная спереди | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
|---|
| Тип с установленным сзади | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
|---|
| Тип рулевого управления | Электрическая поддержка питания | Электрическая поддержка питания | Электрическая поддержка питания | Электрическая поддержка питания | Электрическая поддержка питания |
|---|
| Конструкция кузова | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип |
|---|
| Колёса/тормоза |
|---|
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый тип диска | Вентилируемый тип диска | Вентилируемый тип диска | Вентилируемый тип диска | Вентилируемый тип диска |
|---|
| Тип заднего тормоза | Тип твёрдых пластин | Тип твёрдых пластин | Тип твёрдых пластин | Тип твёрдых пластин | Тип твёрдых пластин |
|---|
| Типы стояночных тормозов | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
|---|
| Технические характеристики и размеры передних шин | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
|---|
| Технические характеристики и размеры задних шин | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
|---|
| Проактивная безопасность |
|---|
| Антиблокировка ABS | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Система тормозной помощи (EBA/BA и др.) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Контроль тяги (TCS/ASR и др.) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Системы стабилизации устойчивости (ESP/DSC и др.) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Система активного предупреждения о безопасности | ● Предупреждение о выходе с полосы | ● Предупреждение о выходе с полосы | ● Предупреждение о выходе с полосы | ● Предупреждение о выходе с полосы | ● Предупреждение о выходе с полосы |
|---|
| Активное торможение | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Помощь в выравнивании полосы | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Система помощи при удержании полосы | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Центрирование полосы | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Напоминание об усталости водителя | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Активное обнаружение усталости DMS | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Пассивная безопасность |
|---|
| Передние подушки безопасности | ● Водительское кресло | ● Водительское кресло | ● Водительское кресло | ● Водительское кресло | ● Водительское кресло |
|---|
| Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
|---|
| Боковые шторки безопасности | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Центральная подушка безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
|---|
| Ремень безопасности не пристёгнут | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Система мониторинга давления в шинах | ● Индикатор давления шин | ● Индикатор давления шин | ● Индикатор давления шин | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах |
|---|
| Интерфейс детского кресла (ISOFIX) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Конфигурация ассистента/управления |
|---|
| Парковочный радар | ● Передний | ● Передний | ● Передний | ● Передний | ● Передний |
|---|
| Помощь в узкой полосе | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Камеры помощи водителю | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида |
|---|
| Круизная система | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
|---|
| Автоматическая помощь при смене полосы | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Автоматический выход с пандуса (въезд) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Навигационное управление | ● Ведущий путь | ● Ведущий путь | ● Ведущий путь | ● Ведущий путь | ● Ведущий путь |
|---|
| Уровни помощи водителю | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 |
|---|
| Доступна автоматическая парковка | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Движение задним ходом по траектории | ● Есть | ● Есть | ● Есть | OTA | OTA |
|---|
| AUTOHOLD | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Помощь в подъёме на холм (HAC) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
|---|
| Внешняя конфигурация |
|---|
| Тип люка | ● Панорамный световой люк | ● Панорамный световой люк | — | ● Панорамный световой люк | ● Панорамный световой люк |
|---|
| Активно закрывающаяся впускная решётка | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Диски из алюминиевого сплава | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Скрытые дверные ручки | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Внутренняя конфигурация |
|---|
| Материал руля | ● высокопрочная искусственная кожа | ● высокопрочная искусственная кожа | ● высокопрочная искусственная кожа | ● высокопрочная искусственная кожа | ● высокопрочная искусственная кожа |
|---|
| Регулировка руля | ● Вверх и вниз + спереди и назад | ● Вверх и вниз + спереди и назад | ● Вверх и вниз + спереди и назад | ● Вверх и вниз + спереди и назад | ● Вверх и вниз + спереди и назад |
|---|
| Функция рулевого колеса | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление |
|---|
| Тип переключения передач | ● Электронный подрулевой переключатель передач | ● Электронный подрулевой переключатель передач | ● Электронный подрулевой переключатель передач | ● Электронный подрулевой переключатель передач | ● Электронный подрулевой переключатель передач |
|---|
| Стиль ЖК-панели приборов | ● Полноценный ЖК-дисплей | ● Полноценный ЖК-дисплей | ● Полноценный ЖК-дисплей | ● Полноценный ЖК-дисплей | ● Полноценный ЖК-дисплей |
|---|
| Размер приборной панели ЖК-дисплея (дюймы) | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
|---|
| Функции комфорта/защиты от угона |
|---|
| Электрический багажник | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Электропамять позиционирования задней двери | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Центральный замок внутри автомобиля | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Тип дистанционных клавиш | ● Ключи NFC/RFID | ● Ключи NFC/RFID | ● Ключи NFC/RFID | ● Ключи NFC/RFID | ● Ключи NFC/RFID |
|---|
| Бесключевой доступ | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина |
|---|
| Бесключевой старт | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Дистанционный запуск | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Дистанционно управляемые мобильные транспортные средства | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Встроенный видеорегистратор | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Беспроводная зарядка телефонов | ● Первый ряд — 50 Вт. | ● Первый ряд — 50 Вт. | ● Первый ряд — 50 Вт. | ● Первый ряд — 50 Вт. | ● Первый ряд — 50 Вт. |
|---|
| Розетка для багажного отсека на 12 В | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Конфигурация сидений |
|---|
| Материал сиденья | ● Смешанная кожаная ткань | ● Кожа/замша | ● Кожа/замша | ● Смешанная кожаная ткань | ● Кожа/замша |
|---|
| Регулировка электропривода сиденья | ● Водительское кресло | ● Водительское кресло | ● Водительское кресло | ● Водительское кресло | ● Водительское кресло |
|---|
| Водительское сиденье полностью регулируется | ● Регулировка вперёд-назад | ● Регулировка вперёд-назад | ● Регулировка вперёд-назад | ● Регулировка вперёд-назад | ● Регулировка вперёд-назад |
|---|
| Частичная регулировка водительского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
|---|
| Общая регулировка переднего пассажирского сиденья | ● Регулировка вперёд-назад | ● Регулировка вперёд-назад | ● Регулировка вперёд-назад | ● Регулировка вперёд-назад | ● Регулировка вперёд-назад |
|---|
| Пассажирское сиденье частично регулируется | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
|---|
| Функция переднего сиденья | ● Отопление | ● Отопление | ● Отопление | ● Отопление | ● Отопление |
|---|
| Передние/задние подлокотники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
|---|
| Задние сиденья складываются пропорционально вниз | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 |
|---|
| Умная связь |
|---|
| Размер центрального экрана управления (дюймы) | ● 13.2 | ● 13.2 | ● 13.2 | ● 13.2 | ● 13.2 |
|---|
| Разрешение цветного экрана центральной консоли | 2,5 тысячи | 2,5 тысячи | 2,5 тысячи | 2,5 тысячи | 2,5 тысячи |
|---|
| Спутниковые навигационные системы | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Услуги помощи на дорогах | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Проецирование экрана телефона | ● Оригинальная заводская машина | ● Оригинальная заводская машина | ● Оригинальная заводская машина | ● Оригинальная заводская машина | ● Оригинальная заводская машина |
|---|
| Связанные транспортные средства | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Сети 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
|---|
| Обновление OTA | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Распознавание лиц | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Система управления голосовым распознаванием | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Функция пробуждения без голоса | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Функция регионального распознавания голосового пробуждения | ● Билантическая зона | ● Билантическая зона | ● Билантическая зона | ● Билантическая зона | ● Билантическая зона |
|---|
| Непрерывное распознавание речи | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Слова для пробуждения голосового помощника | Привет, Лумо | Привет, Лумо | Привет, Лумо | Привет, Лумо | Привет, Лумо |
|---|
| Wi-Fi точка доступа | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Аудиовизуальные развлечения |
|---|
| App Store | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Количество портов USB/Type-C | ● Двое в первом ряду | ● Двое в первом ряду | ● Двое в первом ряду | ● Двое в первом ряду | ● Двое в первом ряду |
|---|
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | Первый ряд 60W | Первый ряд 60W | Первый ряд 60W | Первый ряд 60W | Первый ряд 60W |
|---|
| Количество динамиков (единиц) | ● 14 | ● 14 | ● 14 | ● 14 | ● 14 |
|---|
| Dolby Atmos | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Компоновка звуковой системы | ● 7.1 | ● 7.1 | ● 7.1 | ● 7.1 | ● 7.1 |
|---|
| Максимальная выходная мощность усилителя (Вт) | ● 640 | ● 640 | ● 640 | ● 640 | ● 640 |
|---|
| Конфигурация освещения |
|---|
| Фары ближнего света | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
|---|
| Дальний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
|---|
| Дневные ходовые огни | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Автоматические фары | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Регулировка высоты фар | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Внутреннее атмосферное освещение | ● 256 цветов | ● 256 цветов | ● 256 цветов | ● 256 цветов | ● 256 цветов |
|---|
| Задержка выключения фар | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Стекло/зеркала заднего вида |
|---|
| Электростеклоподъёмники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
|---|
| Окно с одним нажатием вверх/вниз | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина |
|---|
| Защита стёкол от защемления | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
|---|
| Косметическое зеркало | ● Водительское сиденье + с освещением | ● Водительское сиденье + с освещением | ● Водительское сиденье + с освещением | ● Водительское сиденье + с освещением | ● Водительское сиденье + с освещением |
|---|
| Стеклоочистители с датчиками дождя | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Задние дворники | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Кондиционер/холодильник |
|---|
| Метод управления кондиционированием воздуха | ● Автоматическая коробка | ● Автоматическая коробка | ● Автоматическая коробка | ● Автоматическая коробка | ● Автоматическая коробка |
|---|
| Внутреннее фильтрационное устройство PM2.5 | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Автомобильная система ароматизации | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Система управления качеством воздуха AQS | — | — | — | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Интеллектуальная конфигурация |
|---|
| Вычислительная мощность чипа помощи водителю (TOPS) | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 |
|---|
| Интеллектуальные системы в автомобилях | ● Астер | ● Астер | ● Астер | ● Астер | ● Астер |
|---|
| Интеллектуальные чипы в автомобилях | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 |
|---|
| Автомобильная системная память (GB) | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 |
|---|
| Система хранения в автомобиле (GB) | ● 256 | ● 256 | ● 256 | ● 256 | ● 256 |
|---|
| Дистанционное управление через мобильное приложение | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ |
|---|
| Количество внешних камер | ● 10 | ● 10 | ● 10 | ● 10 | ● 10 |
|---|
| Количество камер в автомобиле (единиц) | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
|---|
| Количество ультразвуковых радаров (единиц) | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
|---|
| Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц) | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
|---|
| Высокоточные карты | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Режим Стража (Ясновидящего) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
|---|
| Опциональный пакет |
|---|
| Индивидуальные и опциональные установки | Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами | Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами | Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами | Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами | Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами |
|---|
| Пакет гравитационного контроля G-Force | ○ Опционально 3999 юань | ○ Опционально 3999 юань | ● Есть | — | — |
|---|