
MG 4X 2026
MG 4X — электро кроссовер, запас хода до 610 км, мощность до 204 л. с. 4 комплектации, цена в Китае от 99 800 ¥.
Запас хода510/610 км
Батарея53.9/64.2 кВт·ч
Мощность125 кВт (170 л.с.)/150 кВт (204 л.с.)
Габариты4500x1849x1621/4500x1849x1627 мм
ПриводЗадний привод
Цена в Китае: от 99 800 ¥ рекомендованная цена производителя (MSRP); реальная цена может отличаться — уточняйте по конкретной модели
Цена «под ключ» в РФ считается индивидуально: курс на день оплаты, пошлина, утильсбор, логистика. Данные и фото — из открытых источников, актуальность уточняйте у нас.
Комплектации
| Комплектация | Цена в Китае | Мощность | Батарея | Запас хода | Привод | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 4X 510 semi-solid-state Free Edition | 99 800 ¥ | 170 л.с. | 53.9 кВт·ч | 510 км | Задний привод | — |
| MG 4X 510 semi-solid-state Smart Edition | 109 800 ¥ | 170 л.с. | 53.9 кВт·ч | 510 км | Задний привод | — |
| MG 4X 610 Free Edition | 106 800 ¥ | 204 л.с. | 64.2 кВт·ч | 610 км | Задний привод | — |
| MG 4X 610 Smart Edition | 116 800 ¥ | 204 л.с. | 64.2 кВт·ч | 610 км | Задний привод | — |
Характеристики (175 параметров · 4 комплектации)
| Параметр | MG 4X 510 semi-solid-state Free Edition | MG 4X 510 semi-solid-state Smart Edition | MG 4X 610 Free Edition | MG 4X 610 Smart Edition |
|---|---|---|---|---|
| Основные характеристики | ||||
| Рекомендованная розничная цена производителя в Китае (MSRP) | 99 800 ¥ | 109 800 ¥ | 106 800 ¥ | 116 800 ¥ |
| Виды энергии | Чисто электрическая | Чисто электрическая | Чисто электрическая | Чисто электрическая |
| Дата запуска | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 |
| Электродвигатели | Электрическая: 170 л.с. | Электрическая: 170 л.с. | Электрическая: 204 л.с. | Электрическая: 204 л.с. |
| Чисто электрический запас хода (km) Министерство промышленности и информационных технологий | 510 | 510 | 610 | 610 |
| Чисто электрический запас хода (km) CLTC | 510 | 510 | 610 | 610 |
| Время зарядки | Быстрая зарядка занимает 25 минут | Быстрая зарядка занимает 25 минут | Быстрая зарядка занимает 16 минут | Быстрая зарядка занимает 16 минут |
| Количество быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 125 кВт (170 л.с.) | 125 кВт (170 л.с.) | 150 кВт (204 л.с.) | 150 кВт (204 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 250 | 250 | 350 | 350 |
| Трансмиссия | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4500x1849x1621 | 4500x1849x1627 | 4500x1849x1621 | 4500x1849x1627 |
| Конструкция кузова | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 190 | 190 |
| Официальное время ускорения 0–50 км/ч | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 2.7 |
| Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 |
| Гарантийный срок на автомобиль | 3 года или 100 000 километров (для Китая) | 3 года или 100 000 километров (для Китая) | 3 года или 100 000 километров (для Китая) | 3 года или 100 000 километров (для Китая) |
| Гарантийный срок для первого владельца | Пожизненная гарантия (положения об освобождении от ответственности подчиняются официальным правилам) (для Китая) | Пожизненная гарантия (положения об освобождении от ответственности подчиняются официальным правилам) (для Китая) | Пожизненная гарантия (положения об освобождении от ответственности подчиняются официальным правилам) (для Китая) | Пожизненная гарантия (положения об освобождении от ответственности подчиняются официальным правилам) (для Китая) |
| Кузов | ||||
| Длина (мм) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Ширина (мм) | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 |
| Высота (мм) | 1621 | 1627 | 1621 | 1627 |
| Колесная база (мм) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
| Задняя колея (мм) | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 139 | 139 | 140 | 140 |
| Конструкция кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Метод открытия двери | Открывание двери | Открывание двери | Открывание двери | Открывание двери |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вес на борту (кг) | 1640 | 1680 | 1710 | 1755 |
| Полная масса нагрузки (кг) | 2076 | 2116 | 2146 | 2191 |
| Объём багажного отсека (L) | 463-1423 | 463-1423 | 463-1423 | 463-1423 |
| Электродвигатели | ||||
| Описание двигателя | Чисто электрическая: 170 лошадиных сил | Чисто электрическая: 170 лошадиных сил | Чисто электрическая: 204 лошадиные силы | Чисто электрическая: 204 лошадиные силы |
| Тип двигателя | Постоянные магниты/синхронные | Постоянные магниты/синхронные | Постоянные магниты/синхронные | Постоянные магниты/синхронные |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 125 кВт (170 л.с.) | 125 кВт (170 л.с.) | 150 кВт (204 л.с.) | 150 кВт (204 л.с.) |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 170 | 170 | 204 | 204 |
| Общий крутящий момент двигателя (N·m) | 250 | 250 | 350 | 350 |
| Максимальная мощность заднего мотора (кВт) | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент заднего мотора (N·m) | 250 | 250 | 350 | 350 |
| Количество приводных двигателей | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Одиночный мотор |
| Расположение двигателя | Поперечное расположение | Поперечное расположение | Поперечное расположение | Поперечное расположение |
| Батарея/Зарядка | ||||
| Тип батареи | Литий-марганец-железофосфатные батареи | Литий-марганец-железофосфатные батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Специализированные аккумуляторные технологии | Semi-solid-state batteries | Semi-solid-state batteries | — | — |
| Бренд аккумуляторных элементов | Upper steam is pure pottery | Upper steam is pure pottery | CATL | CATL |
| Гарантия на аккумуляторный блок | Пожизненная гарантия для первого владельца (положения об освобождении от ответственности регулируются официальными правилами) (для Китая) | Пожизненная гарантия для первого владельца (положения об освобождении от ответственности регулируются официальными правилами) (для Китая) | Пожизненная гарантия для первого владельца (положения об освобождении от ответственности регулируются официальными правилами) (для Китая) | Пожизненная гарантия для первого владельца (положения об освобождении от ответственности регулируются официальными правилами) (для Китая) |
| Ёмкость аккумулятора (кВт·ч) | 53.9 | 53.9 | 64.2 | 64.2 |
| Скорость зарядки батареи | — | — | ● 3C | ● 3C |
| Зарядка батареи | Быстрая зарядка занимает 25 минут | Быстрая зарядка занимает 25 минут | Быстрая зарядка занимает 16 минут | Быстрая зарядка занимает 16 минут |
| Расположение портов быстрой зарядки | Левая сторона | Левая сторона | Левая сторона | Левая сторона |
| Расположение портов медленной зарядки | Левая сторона | Левая сторона | Левая сторона | Левая сторона |
| Система нагрева аккумуляторов | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Система охлаждения аккумуляторов | ● Жидкое охлаждение | ● Жидкое охлаждение | ● Жидкое охлаждение | ● Жидкое охлаждение |
| Функции мобильной электростанции V2L | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Максимальная мощность внешнего разряда V2L | 6,6 кВт | 6,6 кВт | 6,6 кВт | 6,6 кВт |
| Трансмиссия | ||||
| Описание передачи | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей | Одноступенчатая трансмиссия электромобилей |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Шасси/рулевое управление | ||||
| Метод привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Конструкция, установленная спереди | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип с установленным сзади | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрическая поддержка питания | Электрическая поддержка питания | Электрическая поддержка питания | Электрическая поддержка питания |
| Конструкция кузова | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип |
| Колёса/тормоза | ||||
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый тип диска | Вентилируемый тип диска | Вентилируемый тип диска | Вентилируемый тип диска |
| Тип заднего тормоза | Тип твёрдых пластин | Тип твёрдых пластин | Тип твёрдых пластин | Тип твёрдых пластин |
| Типы стояночных тормозов | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики и размеры передних шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Технические характеристики и размеры задних шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Проактивная безопасность | ||||
| Антиблокировка ABS | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Система тормозной помощи (EBA/BA и др.) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Контроль тяги (TCS/ASR и др.) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Системы стабилизации устойчивости (ESP/DSC и др.) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Система активного предупреждения о безопасности | ● Предупреждение о выходе с полосы | ● Предупреждение о выходе с полосы | ● Предупреждение о выходе с полосы | ● Предупреждение о выходе с полосы |
| Активное торможение | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Помощь в выравнивании полосы | — | ● Есть | — | ● Есть |
| Система помощи при удержании полосы | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Центрирование полосы | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Распознавание дорожных знаков | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Пассивная безопасность | ||||
| Передние подушки безопасности | ● Водительское кресло | ● Водительское кресло | ● Водительское кресло | ● Водительское кресло |
| Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Боковые шторки безопасности | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Ремень безопасности не пристёгнут | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Система мониторинга давления в шинах | ● Индикатор давления шин | ● Индикатор давления шин | ● Индикатор давления шин | ● Индикатор давления шин |
| Интерфейс детского кресла (ISOFIX) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Конфигурация ассистента/управления | ||||
| Парковочный радар | ● Передний | ● Передний | ● Передний | ● Передний |
| Помощь в узкой полосе | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Камеры помощи водителю | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида |
| Круизная система | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
| Автоматическая помощь при смене полосы | — | ● Есть | — | ● Есть |
| Автоматический выход с пандуса (въезд) | — | ● Есть | — | ● Есть |
| Навигационное управление | — | ● Ведущий путь | — | ● Ведущий путь |
| Уровни помощи водителю | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 |
| Доступна автоматическая парковка | — | ● Есть | — | ● Есть |
| AUTOHOLD | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Помощь в подъёме на холм (HAC) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Спуск с холма (HDC) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
| Внешняя конфигурация | ||||
| Тип люка | — | ● Панорамный люк можно открыть | — | ● Панорамный люк можно открыть |
| Багажник на крыше | — | ● Есть | — | ● Есть |
| Активно закрывающаяся впускная решётка | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Диски из алюминиевого сплава | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Внутренняя конфигурация | ||||
| Материал руля | ● высокопрочная искусственная кожа | ● высокопрочная искусственная кожа | ● высокопрочная искусственная кожа | ● высокопрочная искусственная кожа |
| Регулировка руля | ● Вверх и вниз + спереди и назад | ● Вверх и вниз + спереди и назад | ● Вверх и вниз + спереди и назад | ● Вверх и вниз + спереди и назад |
| Функция рулевого колеса | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление |
| Тип переключения передач | ● Электронный подрулевой переключатель передач | ● Электронный подрулевой переключатель передач | ● Электронный подрулевой переключатель передач | ● Электронный подрулевой переключатель передач |
| Стиль ЖК-панели приборов | ● Полноценный ЖК-дисплей | ● Полноценный ЖК-дисплей | ● Полноценный ЖК-дисплей | ● Полноценный ЖК-дисплей |
| Размер приборной панели ЖК-дисплея (дюймы) | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 |
| Функции комфорта/защиты от угона | ||||
| Электрический багажник | ○ Дополнительное оборудование 2000 юань | ● Есть | ○ Дополнительное оборудование 2000 юань | ● Есть |
| Электропамять позиционирования задней двери | ○ Дополнительное оборудование | ● Есть | ○ Дополнительное оборудование | ● Есть |
| Центральный замок внутри автомобиля | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Тип дистанционных клавиш | ● Умный дистанционный ключ | ● Умный дистанционный ключ | ● Умный дистанционный ключ | ● Умный дистанционный ключ |
| Бесключевой доступ | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Бесключевой старт | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Дистанционный запуск | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Дистанционно управляемые мобильные транспортные средства | — | ● Есть | — | ● Есть |
| Встроенный видеорегистратор | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Беспроводная зарядка телефонов | — | ● Первый ряд — 50 Вт. | — | ● Первый ряд — 50 Вт. |
| Розетка для багажного отсека на 12 В | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Конфигурация сидений | ||||
| Материал сиденья | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа |
| Расположение сидений | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 |
| Регулировка электропривода сиденья | ● Водительское кресло | ● Водительское кресло | ● Водительское кресло | ● Водительское кресло |
| Водительское сиденье полностью регулируется | ● Регулировка вперёд-назад | ● Регулировка вперёд-назад | ● Регулировка вперёд-назад | ● Регулировка вперёд-назад |
| Частичная регулировка водительского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Общая регулировка переднего пассажирского сиденья | ● Регулировка вперёд-назад | ● Регулировка вперёд-назад | ● Регулировка вперёд-назад | ● Регулировка вперёд-назад |
| Пассажирское сиденье частично регулируется | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Функция переднего сиденья | ● Отопление | ● Отопление | ● Отопление | ● Отопление |
| Передние/задние подлокотники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Задние подстаканники | — | ● Есть | — | ● Есть |
| Задние сиденья складываются пропорционально вниз | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 |
| Умная связь | ||||
| Размер центрального экрана управления (дюймы) | ● 15.6 | ● 15.6 | ● 15.6 | ● 15.6 |
| Разрешение цветного экрана центральной консоли | 2,5 тысячи | 2,5 тысячи | 2,5 тысячи | 2,5 тысячи |
| Спутниковые навигационные системы | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Проецирование экрана телефона | ● CarPlay | ● CarPlay | ● CarPlay | ● CarPlay |
| Связанные транспортные средства | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Сети 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Обновление OTA | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Система управления голосовым распознаванием | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Функция регионального распознавания голосового пробуждения | ● Четыре звуковые зоны | ● Четыре звуковые зоны | ● Четыре звуковые зоны | ● Четыре звуковые зоны |
| Непрерывное распознавание речи | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Слова для пробуждения голосового помощника | Здравствуйте, MG | Здравствуйте, MG | Здравствуйте, MG | Здравствуйте, MG |
| Wi-Fi точка доступа | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Аудиовизуальные развлечения | ||||
| App Store | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Количество портов USB/Type-C | ● Двое в первом ряду | ● Двое в первом ряду | ● Двое в первом ряду | ● Двое в первом ряду |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | Первый ряд 150 | Первый ряд 150 | Первый ряд 150 | Первый ряд 150 |
| Количество динамиков (единиц) | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 |
| Конфигурация освещения | ||||
| Фары ближнего света | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Дальний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Дневные ходовые огни | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Автоматические фары | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Регулировка высоты фар | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Внутреннее атмосферное освещение | — | ● 256 цветов | — | ● 256 цветов |
| Задержка выключения фар | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Стекло/зеркала заднего вида | ||||
| Электростеклоподъёмники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Окно с одним нажатием вверх/вниз | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина |
| Защита стёкол от защемления | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
| Косметическое зеркало | ● Водительское сиденье + с освещением | ● Водительское сиденье + с освещением | ● Водительское сиденье + с освещением | ● Водительское сиденье + с освещением |
| Заднее стекло приватности | — | ● Есть | — | ● Есть |
| Стеклоочистители с датчиками дождя | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Задние дворники | — | ● Есть | — | ● Есть |
| Кондиционер/холодильник | ||||
| Метод управления кондиционированием воздуха | ● Автоматическая коробка | ● Автоматическая коробка | ● Автоматическая коробка | ● Автоматическая коробка |
| Заднее вентиляционное отверстие | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Интеллектуальная конфигурация | ||||
| Чип помощи водителю | ● Horizon Journey J3 | — | ● Horizon Journey J3 | — |
| Вычислительная мощность чипа помощи водителю (TOPS) | ● 5 | — | ● 5 | — |
| Интеллектуальные системы в автомобилях | ● SAIC OS | ● SAIC OS | ● SAIC OS | ● SAIC OS |
| Интеллектуальные чипы в автомобилях | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Дистанционное управление через мобильное приложение | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ |
| Система управления тепловыми насосами | — | ● Есть | — | ● Есть |
| Количество внешних камер | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 |
| Количество ультразвуковых радаров (единиц) | ● 8 | ● 12 | ● 8 | ● 12 |
| Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц) | — | ● 3 | — | ● 3 |
| Режим Стража (Ясновидящего) | ● Есть | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Опциональный пакет | ||||
| Индивидуальные и опциональные установки | Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами | Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами | Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами | Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами |
Характеристики приведены по данным каталога производителя (Китай). Комплектация и оснащение для РФ уточняйте у нас.